 
            泰港
              PortFC
            球队市值:5400000
            | 所属联赛 | : | 泰超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 泰港(英文名:PortFC,粤语名:泰港), 是泰超联赛的一支足球俱乐部,当前泰港的市值为:5400000,泰港共有球员31人,外籍球员10人,我们将为你实时更新泰港赛事数据信息。 | ||||||
泰港荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 2 2015-20162012-2013
- 
                     泰国联赛杯冠军x 1 2009-2010
- 
                     亚足联杯参赛者x 1 2009-2010
- 
                     泰国皇后杯冠军x 6 1992-19931986-19871979-19801978-19791977-19781976-1977
- 
                     泰国皇家杯冠军x 8 1989-19901985-19861978-19791977-19781975-19761973-19741971-19721967-1968
- 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 1 2020-2021
- 
                     泰国足总杯冠军x 3 20192008-20091981-1982
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  马修斯·吉尔赫姆·林斯·德·阿尔梅达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  查努昆·卡琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  布钦卡姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  查亚皮帕·苏潘帕苏奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  乍伦沙·欧基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  塔那般·革萨拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  雷宾·苏拉卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  颂邦·尤斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  沙南·塞埃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  博丁·法拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  隆萨纳·敦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  比拉瓦德·阿克拉图姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  瓦拉乌特·南维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  米歇尔·法尔克斯加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  佩雷亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  猜亚瓦·布兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  伊尔范·凡迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  志村誊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  帕康·普伦帕克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  比拉东·沙姆拉萨米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  马修斯·林斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  凯兰·瑞安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  帕卡瓦·萨普索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  兰西曼·肯穆昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  纳塔吉·普斯里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  提拉帕·桑万迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  卡卡·门德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  苏美泰·霍克霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  钦纳瓦特·旺查伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  塔德利·里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  阿皮德特·詹纳姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  卢卡斯·托坎蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  阿斯纳维·巴哈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  马修斯·帕托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 |  沙南·塞埃尔 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2025-07-30 |  卢卡斯·托坎蒂斯 | 沃尔塔雷东达俱乐部U20 | 已签约 | |
| 2025-07-20 |  雷宾·苏拉卡 | 阿比尔 |  阿比尔 | 已签约 | 
| 2025-07-15 |  乍伦沙·欧基 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  隆萨纳·敦比亚 | 泰港 |  泰港 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  马修斯·林斯 | 谢里夫 |  谢里夫 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  塔德利·里斯 | 泰港 |  泰港 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  马修斯·帕托 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  比拉瓦德·阿克拉图姆 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  凯兰·瑞安 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  佩雷亚 | 弗拉察博特夫 |  弗拉察博特夫 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  米歇尔·法尔克斯加德 | B93哥本哈根 |  B93哥本哈根 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  瓦拉乌特·南维奇 | 拉查武里 |  拉查武里 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  阿皮德特·詹纳姆 | 泰路警察 |  泰路警察 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  沙南·塞埃尔 | 芭提雅联 |  芭提雅联 | 租借结束 | 
| 2025-03-21 |  卢卡斯·托坎蒂斯 | 圣贝尔纳多 |  圣贝尔纳多 | 已签约 | 
| 2025-02-21 |  佩雷亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-03 |  雷宾·苏拉卡 | 沙夫豪森 |  沙夫豪森 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  凯兰·瑞安 | 武里南联 |  武里南联 | 租借 | 
| 2025-01-08 |  马修斯·帕托 | 山东泰山 |  山东泰山 | 已签约 | 
| 2025-01-06 |  佩雷亚 | 弗拉察博特夫 |  弗拉察博特夫 | 已解约 | 
| 2025-01-03 |  沙南·塞埃尔 | 泰港 |  泰港 | 租借 | 
| 2025-01-01 |  兰西曼·肯穆昂 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  提拉帕·桑万迪 | 泰港 |  泰港 | 已解约 | 
| 2024-12-02 |  塔德利·里斯 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2024-11-03 |  苏美泰·霍克霍 | 达叻府 |  达叻府 | 租借结束 | 
| 2024-10-25 |  苏美泰·霍克霍 | 泰港 |  泰港 | 租借 | 
| 2024-09-09 |  雷宾·苏拉卡 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-25 |  阿皮德特·詹纳姆 | 泰港 |  泰港 | 租借 | 
| 2024-07-16 |  沙南·塞埃尔 | 春武里 |  春武里 | 已签约 | 
| 2024-07-04 |  瓦拉乌特·南维奇 | 泰港 |  泰港 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  隆萨纳·敦比亚 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  马修斯·林斯 | 奥地利卢斯特瑙 |  奥地利卢斯特瑙 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  比拉东·沙姆拉萨米 | 武里南联 |  武里南联 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  猜亚瓦·布兰 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已签约 | 
| 2024-06-27 |  雷宾·苏拉卡 | FC首尔 |  FC首尔 | 已解约 | 
| 2024-05-27 |  塔德利·里斯 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2024-02-21 |  雷宾·苏拉卡 | 布洛马波卡纳 |  布洛马波卡纳 | 已签约 | 
| 2024-02-05 |  马修斯·林斯 | 布雷根茨 |  布雷根茨 | 已签约 | 
| 2024-01-26 |  阿斯纳维·巴哈尔 | 全南天龙 |  全南天龙 | 已签约 | 
| 2023-08-01 |  阿皮德特·詹纳姆 | 泰港 |  泰港 | 租借 | 
| 2023-07-26 |  马修斯·帕托 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 转会 | 
| 2023-07-19 |  马修斯·林斯 | 霍亨恩姆斯 |  霍亨恩姆斯 | 已签约 | 
| 2023-07-13 |  卢卡斯·托坎蒂斯 | 阿瓜桑塔SP青年队 |  阿瓜桑塔SP青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  雷宾·苏拉卡 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2023-07-05 |  苏美泰·霍克霍 | MOF海关联合 |  MOF海关联合 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  米歇尔·法尔克斯加德 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2023-06-05 |  志村誊 | 苏博蒂察斯巴达克 |  苏博蒂察斯巴达克 | 已签约 | 
| 2023-06-01 |  查努昆·卡琳 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2023-06-01 |  乍伦沙·欧基 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2023-06-01 |  塔德利·里斯 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2023-04-12 |  卢卡斯·托坎蒂斯 | 阿瓜桑塔SP青年队 |  阿瓜桑塔SP青年队 | 租借 | 
| 2023-01-27 |  阿斯纳维·巴哈尔 | 安山小绿人 |  安山小绿人 | 已签约 | 
| 2023-01-17 |  颂邦·尤斯 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  卢卡斯·托坎蒂斯 | 诺瓦里桑蒂诺 |  诺瓦里桑蒂诺 | 已签约 | 
| 2022-07-22 |  苏美泰·霍克霍 | 猜那犀鸟 |  猜那犀鸟 | 已签约 | 
| 2022-07-07 |  猜亚瓦·布兰 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | 
| 2022-06-18 |  隆萨纳·敦比亚 | 上海申花 |  上海申花 | 已签约 | 
| 2022-05-01 |  马修斯·帕托 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-04-05 |  卢卡斯·托坎蒂斯 | 圣安德雷 |  圣安德雷 | 已签约 | 
| 2022-01-19 |  卢卡斯·托坎蒂斯 | 瑞模贝雷 |  瑞模贝雷 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  塔德利·里斯 | 水原FC |  水原FC | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  马修斯·林斯 | 巴希亚ECU20 |  巴希亚ECU20 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  马修斯·帕托 | 大田市民 |  大田市民 | 已解约 | 
| 2021-11-28 |  阿皮德特·詹纳姆 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2021-08-06 |  雷宾·苏拉卡 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2021-08-01 |  苏美泰·霍克霍 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2021-07-30 |  隆萨纳·敦比亚 | 梅州客家 |  梅州客家 | 转会 | 
| 2021-07-21 |  比拉东·沙姆拉萨米 | 北榄城 |  北榄城 | 转会 | 
| 2021-07-07 |  塔德利·里斯 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  查亚皮帕·苏潘帕苏奇 | 埃斯托里尔U23 |  埃斯托里尔U23 | 已签约 | 
| 2021-06-02 |  猜亚瓦·布兰 | 清莱联 |  清莱联 | 转会 | 
| 2021-05-31 |  塔德利·里斯 | 北榄城 |  北榄城 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 |  阿皮德特·詹纳姆 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 租借结束 | 
| 2021-04-01 |  马修斯·林斯 | 明尼路MG青年队 |  明尼路MG青年队 | 已签约 | 
| 2021-03-12 |  马修斯·帕托 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-03-12 |  卢卡斯·托坎蒂斯 | 沙佩科恩斯 |  沙佩科恩斯 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  阿斯纳维·巴哈尔 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2021-01-25 |  马修斯·帕托 | 弗鲁米嫩塞U20 |  弗鲁米嫩塞U20 | 已解约 | 
| 2021-01-12 |  雷宾·苏拉卡 | 阿尔达 |  阿尔达 | 已签约 | 
| 2021-01-02 |  乍伦沙·欧基 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  乍伦沙·欧基 | 清迈FC |  清迈FC | 租借结束 | 
| 2020-12-23 |  阿皮德特·詹纳姆 | 武里南联 |  武里南联 | 租借 | 
| 2020-11-07 |  佩雷亚 | CA坦波利 |  CA坦波利 | 已签约 | 
| 2020-08-15 |  雷宾·苏拉卡 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-29 |  塔德利·里斯 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  查亚皮帕·苏潘帕苏奇 | 伊斯托里尔U19 |  伊斯托里尔U19 | 已签约 | 
| 2020-06-24 |  瓦拉乌特·南维奇 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 租借结束 | 
| 2020-01-30 |  瓦拉乌特·南维奇 | 泰港 |  泰港 | 租借 | 
| 2020-01-21 |  佩雷亚 | 圣塔菲 |  圣塔菲 | 已签约 | 
| 2020-01-02 |  隆萨纳·敦比亚 | 达叻府 |  达叻府 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  雷宾·苏拉卡 | 尼什拉德尼基 |  尼什拉德尼基 | 已解约 | 
| 2020-01-01 |  苏美泰·霍克霍 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  马修斯·帕托 | 大田市民 |  大田市民 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 |  志村誊 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 租借结束 | 
| 2019-12-10 |  乍伦沙·欧基 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借 | 
| 2019-12-10 |  比拉瓦德·阿克拉图姆 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2019-11-30 |  卢卡斯·托坎蒂斯 | 科里蒂巴 |  科里蒂巴 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 |  比拉瓦德·阿克拉图姆 | 曼谷农业大学 |  曼谷农业大学 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 |  瓦拉乌特·南维奇 | 清迈FC |  清迈FC | 租借结束 | 
| 2019-08-30 |  雷宾·苏拉卡 | 艾沙哈尼亚 |  艾沙哈尼亚 | 已签约 | 
| 2019-07-22 |  马修斯·帕托 | 弗鲁米嫩塞U20 |  弗鲁米嫩塞U20 | 租借 | 
| 2019-07-18 |  马修斯·帕托 | 库亚巴 |  库亚巴 | 租借结束 | 
| 2019-06-27 |  瓦拉乌特·南维奇 | 泰港 |  泰港 | 租借 | 
| 2019-06-26 |  比拉瓦德·阿克拉图姆 | 武里南联 |  武里南联 | 租借 | 
| 2019-06-25 |  比拉瓦德·阿克拉图姆 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 租借结束 | 
| 2019-06-24 |  塔那般·革萨拉 | 巴吞联 |  巴吞联 | 转会 | 
| 2019-02-07 |  马修斯·帕托 | 弗鲁米嫩塞U20 |  弗鲁米嫩塞U20 | 租借 | 
| 2019-02-01 |  志村誊 | 苏博蒂察斯巴达克 |  苏博蒂察斯巴达克 | 租借 | 
| 2019-01-29 |  佩雷亚 | 拉齐奥 |  拉齐奥 | 已签约 | 
| 2018-12-25 |  雷宾·苏拉卡 | 阿尔科尔 |  阿尔科尔 | 已签约 | 
| 2018-12-02 |  隆萨纳·敦比亚 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2018-11-30 |  马修斯·帕托 | 沙莫林 |  沙莫林 | 租借结束 | 
| 2018-11-30 |  颂邦·尤斯 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 租借结束 | 
| 2018-11-28 |  塔德利·里斯 | 达叻府 |  达叻府 | 已签约 | 
| 2018-07-02 |  雷宾·苏拉卡 | 艾马希亚 |  艾马希亚 | 已签约 | 
| 2018-06-01 |  塔那般·革萨拉 | 清莱联 |  清莱联 | 转会 | 
| 2018-02-05 |  瓦拉乌特·南维奇 | 清莱联 |  清莱联 | 已签约 | 
| 2018-01-26 |  隆萨纳·敦比亚 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 已签约 | 
| 2018-01-22 |  米歇尔·法尔克斯加德 | 中日德兰 |  中日德兰 | 转会 | 
| 2018-01-16 |  颂邦·尤斯 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2017-12-06 |  博丁·法拉 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2017-12-01 |  比拉东·沙姆拉萨米 | 蒙通联 |  蒙通联 | 转会 | 
| 2017-11-30 |  瓦拉乌特·南维奇 | 斯沙克特 |  斯沙克特 | 租借结束 | 
| 2017-11-30 |  比拉瓦德·阿克拉图姆 | 武里南联 |  武里南联 | 租借 | 
| 2017-11-30 |  颂邦·尤斯 | 北榄城 |  北榄城 | 租借结束 | 
| 2017-11-30 |  比拉东·沙姆拉萨米 | 北榄城 |  北榄城 | 租借结束 | 
| 2017-07-20 |  苏美泰·霍克霍 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  苏美泰·霍克霍 | 杜塞尔多夫U19 |  杜塞尔多夫U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  马修斯·帕托 | 弗鲁米嫩塞U20 |  弗鲁米嫩塞U20 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  米歇尔·法尔克斯加德 | 欧登塞 |  欧登塞 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  志村誊 | 尼克希奇 |  尼克希奇 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  佩雷亚 | 卢戈 |  卢戈 | 租借结束 | 
| 2017-06-06 |  瓦拉乌特·南维奇 | 清莱联 |  清莱联 | 租借 | 
| 2017-06-06 |  乍伦沙·欧基 | 乌汶UMT联 |  乌汶UMT联 | 已签约 | 
| 2017-06-06 |  猜亚瓦·布兰 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | 
| 2017-06-05 |  猜亚瓦·布兰 | 北榄城 |  北榄城 | 租借结束 | 
| 2017-02-02 |  博丁·法拉 | 清莱联 |  清莱联 | 已签约 | 
| 2017-01-31 |  隆萨纳·敦比亚 | 因弗内斯 |  因弗内斯 | 已签约 | 
| 2017-01-06 |  颂邦·尤斯 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2017-01-04 |  猜亚瓦·布兰 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2017-01-04 |  比拉东·沙姆拉萨米 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  颂邦·尤斯 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  塔德利·里斯 | 甲米府 |  甲米府 | 已签约 | 
| 2016-12-01 |  塔那般·革萨拉 | 蒙通联 |  蒙通联 | 转会 | 
| 2016-11-30 |  马修斯·帕托 | 沙莫林 |  沙莫林 | 租借结束 | 
| 2016-09-02 |  马修斯·帕托 | 弗鲁米嫩塞U20 |  弗鲁米嫩塞U20 | 租借 | 
| 2016-08-31 |  佩雷亚 | 拉齐奥 |  拉齐奥 | 租借 | 
| 2016-08-25 |  隆萨纳·敦比亚 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 已签约 | 
| 2016-07-18 |  志村誊 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  塔那般·革萨拉 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  博丁·法拉 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  志村誊 | 莫纳尔 |  莫纳尔 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  塔那般·革萨拉 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  佩雷亚 | 特鲁瓦 |  特鲁瓦 | 租借结束 | 
| 2016-03-31 |  雷宾·苏拉卡 | 西里安斯卡FC |  西里安斯卡FC | 已签约 | 
| 2016-01-26 |  塔那般·革萨拉 | 泰路警察 |  泰路警察 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  瓦拉乌特·南维奇 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2015-11-30 |  比拉东·沙姆拉萨米 | 北榄城 |  北榄城 | 租借结束 | 
| 2015-11-30 |  猜亚瓦·布兰 | 北榄城 |  北榄城 | 租借结束 | 
| 2015-11-30 |  沙南·塞埃尔 | 猜那犀鸟 |  猜那犀鸟 | 租借结束 | 
| 2015-11-01 |  雷宾·苏拉卡 | 艾斯基斯杜拿 |  艾斯基斯杜拿 | 租借结束 | 
| 2015-08-13 |  佩雷亚 | 拉齐奥 |  拉齐奥 | 租借 | 
| 2015-08-11 |  雷宾·苏拉卡 | 西里安斯卡FC |  西里安斯卡FC | 租借 | 
| 2015-07-01 |  隆萨纳·敦比亚 | 蒂比兹 |  蒂比兹 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  苏美泰·霍克霍 | 杜塞尔多夫U17 |  杜塞尔多夫U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  米歇尔·法尔克斯加德 | 布隆德比 |  布隆德比 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  志村誊 | 贝雷尼 |  贝雷尼 | 已签约 | 
| 2015-03-01 |  志村誊 | 日本足球学院 |  日本足球学院 | 已签约 | 
| 2015-02-17 |  雷宾·苏拉卡 | 卢恩斯基尔 |  卢恩斯基尔 | 已签约 | 
| 2015-02-02 |  比拉东·沙姆拉萨米 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2015-01-27 |  佩雷亚 | 佩鲁贾 |  佩鲁贾 | 租借结束 | 
| 2015-01-16 |  猜亚瓦·布兰 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  乍伦沙·欧基 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  查努昆·卡琳 | 清莱联 |  清莱联 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  沙南·塞埃尔 | 春武里 |  春武里 | 租借 | 
| 2014-11-30 |  沙南·塞埃尔 | 泰港 |  泰港 | 租借结束 | 
| 2014-11-30 |  颂邦·尤斯 | 清迈FC |  清迈FC | 租借结束 | 
| 2014-08-29 |  佩雷亚 | 拉齐奥 |  拉齐奥 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  颂邦·尤斯 | 泰路警察 |  泰路警察 | 租借 | 
| 2014-06-30 |  马修斯·帕托 | 本菲卡U19 |  本菲卡U19 | 租借结束 | 
| 2014-02-01 |  乍伦沙·欧基 | 武里南联 |  武里南联 | 租借 | 
| 2014-01-22 |  雷宾·苏拉卡 | 达尔科德 |  达尔科德 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  塔德利·里斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  颂邦·尤斯 | 泰路警察 |  泰路警察 | 租借 | 
| 2014-01-01 |  沙南·塞埃尔 | 春武里 |  春武里 | 租借 | 
| 2014-01-01 |  猜亚瓦·布兰 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2013-11-30 |  沙南·塞埃尔 | 北榄城 |  北榄城 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 |  沙南·塞埃尔 | 春武里 |  春武里 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  佩雷亚 | 卡利体育会 |  卡利体育会 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  隆萨纳·敦比亚 | 维耶托伊斯 |  维耶托伊斯 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  沙南·塞埃尔 | 春武里 |  春武里 | 租借 | 
| 2012-01-02 |  颂邦·尤斯 | 泰路警察 |  泰路警察 | 租借 | 
| 2012-01-02 |  塔那般·革萨拉 | 泰路警察 |  泰路警察 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  隆萨纳·敦比亚 | 昂格莱金雀花 |  昂格莱金雀花 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  佩雷亚 | 拉科魯U20 |  拉科魯U20 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  隆萨纳·敦比亚 | 甘冈B队 |  甘冈B队 | 已签约 | 
| 2010-02-01 |  沙南·塞埃尔 | 春武里 |  春武里 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 |  卢卡斯·托坎蒂斯 | 泰港 | 已签约 | |
| 2025-07-20 |  雷宾·苏拉卡 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  米歇尔·法尔克斯加德 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  凯兰·瑞安 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马修斯·林斯 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  塔德利·里斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  马修斯·帕托 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  佩雷亚 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  隆萨纳·敦比亚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  比拉瓦德·阿克拉图姆 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  沙南·塞埃尔 | 泰港 |  泰港 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  阿皮德特·詹纳姆 | 泰港 |  泰港 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  凯兰·瑞安 | 武里南联 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  瓦拉乌特·南维奇 | 泰港 |  泰港 | 租借结束 | 
| 2025-03-21 |  卢卡斯·托坎蒂斯 | 沃尔塔雷东达俱乐部U20 |  沃尔塔雷东达俱乐部U20 | 已签约 | 
| 2025-02-21 |  佩雷亚 | 弗拉察博特夫 | 已签约 | |
| 2025-02-03 |  雷宾·苏拉卡 | 阿比尔 |  阿比尔 | 已签约 | 
| 2025-01-08 |  马修斯·帕托 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 已签约 | 
| 2025-01-06 |  佩雷亚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-03 |  沙南·塞埃尔 | 芭提雅联 |  芭提雅联 | 租借 | 
| 2025-01-01 |  提拉帕·桑万迪 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-02 |  塔德利·里斯 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2024-11-03 |  苏美泰·霍克霍 | 泰港 |  泰港 | 租借结束 | 
| 2024-10-25 |  苏美泰·霍克霍 | 达叻府 |  达叻府 | 租借 | 
| 2024-09-09 |  雷宾·苏拉卡 | 沙夫豪森 | 已签约 | |
| 2024-08-15 |  兰西曼·肯穆昂 | 泰港 | 已签约 | |
| 2024-08-15 |  提拉帕·桑万迪 | 泰港 | 已签约 | |
| 2024-07-25 |  阿皮德特·詹纳姆 | 泰路警察 |  泰路警察 | 租借 | 
| 2024-07-16 |  沙南·塞埃尔 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2024-07-04 |  凯兰·瑞安 | 武里南联 | 已签约 | |
| 2024-07-04 |  瓦拉乌特·南维奇 | 拉查武里 |  拉查武里 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  比拉东·沙姆拉萨米 | 泰港 |  泰港 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  猜亚瓦·布兰 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  马修斯·林斯 | 谢里夫 |  谢里夫 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  隆萨纳·敦比亚 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  阿皮德特·詹纳姆 | 泰港 | 租借结束 | |
| 2024-06-27 |  雷宾·苏拉卡 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-05-27 |  塔德利·里斯 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2024-02-21 |  雷宾·苏拉卡 | FC首尔 |  FC首尔 | 已签约 | 
| 2024-02-05 |  马修斯·林斯 | 奥地利卢斯特瑙 |  奥地利卢斯特瑙 | 已签约 | 
| 2024-01-26 |  阿斯纳维·巴哈尔 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2023-07-26 |  马修斯·帕托 | 山东泰山 |  山东泰山 | 转会 | 
